|
|||||||||||||
Slakken | |||||||||||||
Vittina semiconica Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Madagaskar, Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, Vietnam en Japan. diverse eilanden in de Stille Oceaan |
||||||||||||
Vindplaats | Mangrove, Mangrovemoerassen | ||||||||||||
Categorie | Gastropoda (slakken) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/5 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Oranje Spoor Renslak | ||||||||||||
Synoniem | Neritina Turrita, Vittina Turrita | ||||||||||||
Dieet aquarium | Algen | ||||||||||||
Dieet natuur | Algen | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk zichtbaar verschil | ||||||||||||
Lengte man | Schelpdiameter tot 2.5 cm | ||||||||||||
Lengte vrouw | Schelpdiameter tot 2.5 cm | ||||||||||||
Samenstelling | Single, Schooltje | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Onder, midden, boven | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.5-8.5 pH Kh/Gh 6.0-9.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 20 °c maximaal 30 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Vittina semiconica word vanwege het patroon op het slakkenhuis dat soms 3 onderbroken strepen bestaat en dat op een bandenspoor lijkt de Oranje Spoor Renslak genoemd De kweek is zoetwater is niet mogelijk : In het aquarium kan de Vittina semiconica zich niet voortplanten , waardoor een eventuele plaag uitblijft De vrouwtjes leggen wel ( bevruchte) eicapsules, maar de eieren die uitkomen zijn kleine larven die brak tot zeewater nodig hebben om te overleven, kweken in een zoetwateraquarium is dus onmogelijk. Onder natuurlijke omstandigheden ( natuur) worden de larven stroomafwaarts vervoerd naar brakwater gebieden, waar de larven zich voeden met marien plankton. Let wel op dat de KH en de GH niet onder een waarde van 5 komt. De Oranje Spoor Renslak heeft deze mineralen nodig voor de opbouw van het slakkenhuis. Niet bij agressieve medebewoners en slakkeneters en slakkenhuisbewoners houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar Index menu Slakkken | |||||||||||||
© 2023 Copyright Aquagids. |